Startovní listina po oddílech
stav k 13.06.2008, 13:00
ABM KOB MOIRA Brno
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 1)527 207845 H21B ABM7702 Poslušný Libor 106.00
ABR A-team NOVO Bruntál
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 3)417 51891 H40 ABR6202 Novotný Vladimír 4.00
( 6) 51959 H21C ABR7501 Hruška Miloš 45.00
( 4)405 51881 H40 ABR6301 Kolář Rudolf 52.00
( 8)109 51889 D21E ABR7752 Jurečková Leona 57.00
( 10)237 301202 H21A ABR8601 Váňa Lukáš 57.00
( 9)33 51876 H21E ABR8401 Vala Radek 98.00
( 5)431 51873 H40 ABR6302 Řeháček Petr 100.00
( 7)14 52511 H21E ABR7601 Jašek Petr 128.00
( 11)82 51874 H20 ABR8902 Řeháček Jakub 145.00
( 2)612 352328 H50 ABR5301 Vojtášek Jan 152.00
AOV TJ Baník - FiZA Ostrava
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 12) 52286 H21C AOV7601 Zájíc Josef 41.00
ATU KOB ATU KOšice
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 14) 416507 D17 ATU0002 Ďurčová Ivana 18.00
( 15)254 307432 H21A ATU0003 Paprčka Pavol 19.00
( 13)312 416755 D21 ATU0001 Tyszová Natália 26.00
( 17)341 416537 D21 ATU0005 Ďurčová Simona 82.00
( 16)244 416555 H21A ATU0004 Jerguš Ján 85.00
AUT Austrian Team
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 22)6 688888 H21E AUT5 Rief Andreas 35.00
( 21)106 790701 D21E AUT4 Hohenwarter Elisabeth 39.00
( 19)105 500654 D21E AUT2 Zinkl Sonja 42.00
( 23)217 300755 H21A AUT6 Haingartner Christof 67.00
( 20)419 800300 H40 AUT3 Rochford Iain 68.00
( 18)605 700700 H50 AUT1 Dravetz Walter 128.00
BBB Športový klub BIKO Banská Bystrica
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 26)345 416718 D21 BBB7791 Ďurčová Alena 22.00
( 25)305 406977 D21 BBB7091 Časnochová Táňa 54.00
( 24)411 406997 H40 BBB6601 Kundrata Ivan 56.00
( 27)328 406960 D21 BBB8991 Mihálová Dáša 84.00
BOR OK Jiskra Nový Bor
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 31)340 08475 D21 BOR8151 Pavlíčková Iveta 16.00
( 30)27 08522 H21E BOR7703 Šrůta Milan 47.00
( 28)232 08471 H21A BOR6603 Bogar Leoš 61.00
( 29)307 08514 D21 BOR6951 Rejholcová Andrea 72.00
( 32)85 08473 H21E BOR8904 Bogar František 74.00
( 33) 08468 H17 BOR9402 Bogar Kryštof 123.00
CBA Pucov ŠK Bratislava
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 35)427 232217 H40 CBA6301 Malatin Juraj 8.00
( 36)233 232222 H21A CBA7401 Flassik Tomáš 71.00
( 34)409 08626 H40 CBA6001 Autrata Vlastimil 88.00
CHA OK Chrastava
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 37)39 08186 H21E CHA7500 Polák Jaroslav 71.00
CHT SK Chrast
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 38)532 51899 H21B CHT6049 Kopáček Miroslav 124.00
DOB KOB Dobruška
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 39) 502086 H21C DOB7500 Sedlák Radek 33.00
( 40)337 08130 D21 DOB8181 Krásná Václava 78.00
EKP VŠTJ Ekonom Praha
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 41)28 51616 H21E EKP7803 Sajal Martin 41.00
( 43)114 515409 D21E EKP8259 Friedbergerová Markéta 66.00
( 42)32 515458 H21E EKP8211 Kalina Miroslav 122.00
FBA TJ Slávia Farmaceut Bratislava
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 44)604 406974 H50 FBA Grauzel Vladimír 120.00
HSU Horizont klub Šumperk
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 45)302 52283 D21 HSU7750 Gajdová Kristina 10.00
JEN OB Jenišovice
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 46)426 51542 H40 JEN5801 Sucharda Jiří 76.00
JEP Jehlanka Team
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 47)226 336798 H21A JEP7900 Müller Pavel 65.00
( 48)520 336799 H21B JEP8000 Šimek Radek 97.00
JIL OK Jilemnice
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 49) 995894 H21C JIL7201 Komenda Kamil 19.00
( 51)331 09052 D21 JIL8551 Kavanová Barbora 58.00
( 52) ? P JIL9901 Komenda Jan 88.00
( 50) 09734 H21C JIL7501 Hlaváč David 89.00
KCK KOB Český Krumlov
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 53)606 49614 H50 KCK5701 Flašar Jan 148.00
KDC Koloshop Team.CZ o.s.
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 54)30 515495 H21E KDC7201 Kouřimský Jan 95.00
KNC Sokol Kostelec n. Č.l.
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 58) 253105 D17 KNC9451 Švarcbachová Lucie 2.00
( 57) 253114 D17 KNC9251 Švarcbachová Tereza 30.00
( 55)324 52895 D21 KNC6754 Švarcbachová Jaroslava 38.00
( 56) 51395 H21C KNC7001 Švarcbach Michal 107.00
KPY SKOB Kralupy n.Vlt.
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 59)424 301353 H40 KPY6300 Stránský Jiří 44.00
( 60)86 301385 H20 KPY9000 Stránský Vojtěch 137.00
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 61)464 219280 D40 LBM5795 Janská Iva 71.00
( 62)601 52005 H50 LBM5805 Janský Jiří 168.00
NER
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 63) 307373 H14 NEREG Kabzan Juraj 8.00
OLP SKP OLYMP Praha
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 64) 515077 H21C OLP7614 Popjuk Viktor 67.00
ORL SK MaxBike Orlová
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 65)182 301310 D20 ORL9000 Králová Michaela 118.00
OSN SK Orientační sporty Nové Město n. M.
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 70) 51995 H14 OSN9549 Kamenický Jeroným 20.00
( 66)211 51960 H21A OSN6004 Kamenický Radan 21.00
( 67)239 09579 H21A OSN7118 Zrník Tomáš 87.00
( 68)523 08708 H21B OSN7838 Šíma Pavel 103.00
( 69)83 51990 H20 OSN9036 Kamenický Matěj 141.00
PEH SK Peloton Havířov
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 72)461 49329 D40 PEH6651 Hanzlová Svatava 63.00
( 71)608 301227 H50 PEH5501 Kotas Pavel 160.00
PEZ AŠK Pezinok
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 73)607 406914 H50 PEZ5001 Féder Medard 132.00
PHK OK 99 Hradec Králové
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 74) 09820 H21C PHK7204 Kadaník Libor 5.00
( 78) 09839 D17 PHK9152 Lamichová Martina 10.00
( 75)247 53164 H21A PHK7701 Jiran Jan 11.00
( 76)119 09824 D21E PHK8359 Lamichová Kateřina 63.00
( 77)208 09379 H21A PHK8503 Kovařík Radovan 77.00
PLN
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 79)428 346818 H40 PLN1 Sanak Adam 60.00
PVP VSK Přírodověda - orientační sporty
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 83) 09912 H14 PVP9500 Kroupa Jakub 4.00
( 82) 301620 H14 PVP9401 Kroupa Tomáš 32.00
( 80)415 416321 H40 PVP6300 Šimek Miroslav 72.00
( 81) 303931 P PVP7052 Kroupová Jana 116.00
PZR SKP Žďár nad Sázavou
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 84)460 04680 D40 PZR6460 Kučerová Vladimíra 55.00
RBA TJ Rapid Bratislava
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 85)421 307455 H40 RBA Jánoška Jozef 16.00
( 87)224 418953 H21A RBA8802 Jánoška Jakub 41.00
( 86)321 307294 D21 RBA8056 Kátlovská Zora 46.00
( 88) 307368 H17 RBA9301 Jánoška Tomas 139.00
RBK SK Radioklub Blansko
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 91)336 232117 D21 RBK8051 Jalová Zuzana 34.00
( 93)216 52059 H21A RBK8307 Ráb Martin 35.00
( 89) 232023 H21C RBK Berka Milan 59.00
( 95)533 52006 H21B RBK8605 Henek Michal 73.00
( 90)420 232001 H40 RBK5301 Ráb František 84.00
( 94)7 08872 H21E RBK8347 Jalový Milan 86.00
( 92)507 52015 H21B RBK8145 Jalový Jaroslav 142.00
SBK KOB Start Blansko
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 99) ? H21C SBK7737 Vodička Jiří 3.00
( 96) ? H21C SBK Šebela Vítězslav 37.00
( 100) 232258 H21C SBK7903 Grünwald Martin 79.00
( 97) 219253 H21C SBK6922 Sochor Jan 91.00
( 98) 00103 H21C SBK7539 Humlíček Aleš 109.00
( 101) 232334 H17 SBK9301 Brlica Pavel 127.00
SCP OK Sparta Praha
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 102) 51773 H21C SCP7417 Boudný Jan 85.00
( 103)521 09904 H21B SCP8500 Drobník Lukáš 112.00
SFM Sokol Frýdek - Místek
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 104)522 416095 H21B SFM7001 Sikora Tomáš 67.00
SHK TJ Slavia Hradec Králové
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 106)213 09131 H21A SHK7502 Jedlička Marek 27.00
( 105)541 09849 H21B SHK7101 Hanovec Petr 76.00
( 107)248 09850 H21A SHK7702 Husák Václav 95.00
( 108)515 09856 H21B SHK8100 Jedlička Lukáš 118.00
( 109) 995794 H17 SHK9102 Chmelař Lukáš 147.00
SJC Sportcentrum Jičín
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 111)506 04298 H21B SJC8006 Kazda Jiří 43.00
( 110)529 09963 H21B SJC6602 Antoš Svatopluk 115.00
SJI OK Jihlava
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 113)227 00110 H21A SJI7415 Prášil Aleš 5.00
( 118)203 51775 H21A SJI7828 Hendrych Martin 39.00
( 121)124 416164 D21E SJI8057 Paulíčková Renata 48.00
( 122)505 52177 H21B SJI8107 Lipták Michal 49.00
( 114)26 995862 H21E SJI7419 Lauerman Jan 56.00
( 119)118 52298 D21E SJI7850 Chudíková Barbora 60.00
( 116) 51766 H21C SJI7812 Kasal Vít 65.00
( 117)544 51774 H21B SJI7823 Prošek Michal 94.00
( 112)251 995900 H21A SJI7104 Venhoda Milan 99.00
( 115)530 08709 H21B SJI7613 Izdný Pavel 127.00
( 120)518 51833 H21B SJI7901 Hübner Jan 166.00
SKL SMS Team Kladno
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 123)502 236502 H21B SKL7401 Štáfek Pavel 28.00
SMR SK SNS Smržovka
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 134) ? H21C SMR8100 Pelant Radim 11.00
( 139) 416845 D17 SMR9350 Pařízková Anežka 14.00
( 124)204 08253 H21A SMR7001 Pařízek Petr 15.00
( 138)322 08264 D21 SMR8450 Borufková Lenka 20.00
( 136)342 301317 D21 SMR8350 Haničáková Denisa 50.00
( 137)511 428238 H21B SMR8400 Vízek Ondřej 52.00
( 129)20 08265 H21E SMR7800 Lukavec Petr 53.00
( 132) 08266 H21C SMR7902 Pesničák Jan 55.00
( 126)238 410729 H21A SMR7400 Prevužňák Martin 79.00
( 127)23 08268 H21E SMR7700 Hons Michal 83.00
( 125)110 08254 D21E SMR7151 Pařízková Věra 87.00
( 135)304 428212 D21 SMR8150 Hanajová Jana 92.00
( 128) ? H21C SMR7704 Rolný David 103.00
( 133)25 232631 H21E SMR7903 Zaoral Petr 107.00
( 131)24 995876 H21E SMR7901 Svoboda Jan 119.00
( 130)539 09874 H21B SMR7900 Balej Vít 136.00
SPE Sokol Pezinok
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 143)243 332288 H21A SPE7501 Fraňo Michal 1.00
( 145)245 406965 H21A SPE8305 Pilka Matej 29.00
( 144)205 307293 H21A SPE7902 Pavelek Michal 55.00
( 141)457 416515 D40 SPE5051 Fraňová Marie 79.00
( 146)219 219144 H21A SPE8902 Tomašovič Michal 81.00
( 142)230 406963 H21A SPE7201 Butaš Ivan 107.00
( 140)613 416505 H50 SPE4701 Fraňo Peter 156.00
SSU SK Severka Šumperk
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 149)207 52559 H21A SSU5941 Král Jiří 23.00
( 154) 52541 D17 SSU9191 Březinová Marie 26.00
( 150)29 336751 H21E SSU8109 Sedláček Petr 38.00
( 148)463 52540 D40 SSU5896 Březinová Dana 47.00
( 151)348 301123 D21 SSU8154 Voráčová Naďa 56.00
( 147)452 52571 D40 SSU5895 Medlíková Miloslava 87.00
( 152)255 52567 H21A SSU8246 Medlík Jan 91.00
( 153)188 301145 D20 SSU8992 Staňková Štěpánka 136.00
TBM KOS TJ Tesla Brno
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 166)347 53273 D21 TBM7371 Holíková Kateřina 2.00
( 168) 320128 H21C TBM7610 Malý Martin 7.00
( 161)202 49342 H21A TBM7013 Dvořáček Petr 13.00
( 174)351 515006 D21 TBM7952 Stará Zdenka 14.00
( 175)319 53228 D21 TBM7991 Malá Alice 18.00
( 165)548 416206 H21B TBM7337 La Carbonara Claudio 25.00
( 177) 515009 H21C TBM8201 Kozák Osvald 25.00
( 160)545 995875 H21B TBM6903 Gryc Tomáš 37.00
( 157)453 53289 D40 TBM5959 Pospíšková Luisa 43.00
( 176) 416018 H21C TBM8101 Schwab Martin 43.00
( 164)241 53232 H21A TBM7327 Štěpánek Martin 47.00
( 159)34 515455 H21E TBM6605 Mach Radovan 59.00
( 179) 53723 H21C TBM8505 Kalina Tomáš 63.00
( 172)123 777770 D21E TBM7753 Gigon Michaela 78.00
( 158)416 53260 H40 TBM6007 Pospíšek Zbyněk 80.00
( 178)38 416160 H21E TBM8401 Bilan Martin 80.00
( 156)465 230672 D40 TBM5351 Procházková Helena 83.00
( 171) 52691 H21C TBM7703 Kotecký Ondřej 83.00
( 180)121 08926 D21E TBM8852 Hančíková Hana 84.00
( 170)108 53275 D21E TBM7652 La Carbonara Hana 90.00
( 173) 410325 H21C TBM7905 Cremaschini Gianprimo 97.00
( 162)221 53272 H21A TBM7228 Strejček Petr 105.00
( 181)9 515068 H21E TBM8907 Pospíšek Marek 113.00
( 182)84 07851 H20 TBM8909 Bobek Tomáš 121.00
( 167)15 53234 H21E TBM7401 Schwab David 125.00
( 169)19 53268 H21E TBM7632 Ševčík Martin 131.00
( 163)504 53160 H21B TBM7320 Průša Michal 154.00
( 155)610 320135 H50 TBM4907 Procházka Jan 164.00
TEM KOB Temelín
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 185) 515069 H21C TEM6901 Princ David 13.00
( 187) 361951 H14 TEM9501 Princ Matyáš 16.00
( 183)407 52187 H40 TEM6101 Pšenička Miloslav 36.00
( 184) 52193 H21C TEM6301 Pšenička Jiří 71.00
( 186) 361933 H17 TEM9201 Pšenička Vít 135.00
TUN JELAS Turnov
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 188) 08100 H21C TUN7801 Jelínek Petr 31.00
TUR OOB TJ Turnov
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 192)352 51941 D21 TUR8250 Bendová Klára 24.00
( 189)218 416120 H21A TUR7301 Vřešťál Jan 53.00
( 191)327 301309 D21 TUR8051 Krejčí Hana 80.00
( 190)531 515471 H21B TUR7602 Preisler Leoš 100.00
TZL SKOB Zlín
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 203)209 53899 H21A TZL7501 Fišer Petr 7.00
( 198)430 53369 H40 TZL6301 Galík Svaťa 12.00
( 204) ? H21C TZL7766 Trmal Robert 27.00
( 379)466 53343 D40 TZL5856 Krajčová Věra 39.00
( 209)252 08931 H21A TZL8301 Krejčík Jiří 43.00
( 206)309 416041 D21 TZL8153 Illíková Petra 48.00
( 210)37 53361 H21E TZL8604 Hradil Jiří 50.00
( 199)451 08923 D40 TZL6454 Hančíková Hana 51.00
( 202)516 301348 H21B TZL6999 Šňupárek Ondřej 85.00
( 208)344 330606 D21 TZL8266 Pogranová Stela 88.00
( 200)462 08924 D40 TZL6559 Hančíková Míša 91.00
( 197)404 08922 H40 TZL6206 Hančík Roman 92.00
( 205) 246846 H21C TZL7799 Hečko Michal 95.00
( 207)229 331800 H21A TZL8236 Graubner Jan 101.00
( 195)618 416045 H50 TZL5101 Nejedlý Petr 116.00
( 194)611 53374 H50 TZL4727 Pastuszek Pavel 124.00
( 211)181 08927 D20 TZL9051 Hančíková Kateřina 130.00
( 193)602 53379 H50 TZL4501 Vintr Ivan 140.00
( 201)542 52685 H21B TZL6601 Novotný Petr 145.00
VBA ŠK VAZKA Bratislava
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 224)354 307457 D21 VBA8851 Trnovcová Daniela 0.00
( 223)231 307454 H21A VBA8801 Trnovec Matúš 3.00
( 213)412 52667 H40 VBA6501 Mlynárik Peter 28.00
( 226) 338218 H14 VBA9502 Karlovský Juraj 28.00
( 217)220 307372 H21A VBA8301 Opršal Juraj 31.00
( 218)306 416743 D21 VBA8351 Grauzelová Ľudmila 36.00
( 216)242 52028 H21A VBA7841 Šabo Mikuláš 51.00
( 222)339 307370 D21 VBA8554 Kasalovská Natália 60.00
( 225)253 219146 H21A VBA8941 Chrappa Richard 69.00
( 212)454 307295 D40 VBA4751 Králová Eva 75.00
( 221)115 307278 D21E VBA8491 Bajtošová Hana 75.00
( 215)201 307297 H21A VBA7401 Malátek Rastislav 89.00
( 220)353 307360 D21 VBA8454 Fajtová Stanislava 96.00
( 214)210 338220 H21A VBA7001 Karlovský Kamil 103.00
( 219) 307375 P VBA8452 Kabzanová Denisa 104.00
VIP SK Viprahlo
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 228) 08509 H21C VIP6901 Šembera Jiří 9.00
( 227) 51635 H21C VIP6104 Kroupa Václav 53.00
( 229) 51628 H21C VIP7504 Hýbl Lukáš 101.00
VIZ TJ Sokol Vizovice
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 232)222 53355 H21A VIZ7408 Kroc Dalibor 17.00
( 234)335 52690 D21 VIZ8052 Šlapalová Zuzana 74.00
( 233) 53893 H21C VIZ8003 Karlík Michal 75.00
( 230)250 52508 H21A VIZ7001 Skoupý Jan 83.00
( 231)22 52688 H21E VIZ7231 Linhart Aleš 134.00
( 235) 52523 H17 VIZ9411 Skoupý Jan 143.00
VLI VSK Slavia TU Liberec
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 238) 232246 H21C VLI7301 Meier Milan 47.00
( 240)225 410362 H21A VLI7505 Putík Jiří 75.00
( 239)528 232249 H21B VLI7504 Vraný Jiří 79.00
( 237) 08292 H21C VLI7002 Urbaník Robert 99.00
( 236)617 06113 H50 VLI4100 Maceček Karel 144.00
VPM KOS Slavia VŠ Plzeň
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 246)315 52217 D21 VPM8051 Honnerová Blanka 30.00
( 243)526 237545 H21B VPM7102 Kočandrle Petr 34.00
( 241)406 01473 H40 VPM6001 Fajtl Jaroslav 40.00
( 245)236 08531 H21A VPM8001 Anděl Robert 73.00
( 242)503 07924 H21B VPM7101 Prautsch Pavel 88.00
( 247)183 01472 D20 VPM8850 Fajtlová Jana 121.00
( 248)81 515439 H20 VPM9001 Fajtl Jaroslav 125.00
( 244)543 52429 H21B VPM7905 Jirka Jakub 151.00
VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 249)36 09005 H21E VRL7501 Wohanka Pavel 68.00
( 336)180 ? D20 VRL8953 Petrová Ivana 115.00
( 250)185 08995 D20 VRL8851 Doležalová Hana 124.00
( 251)87 08989 H20 VRL8901 Daněk Jáchym 129.00
VSP USK Praha
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 254)408 53572 H40 VSP6507 Semík Jan 20.00
( 256)246 410358 H21A VSP7200 Horák Pavel 33.00
( 257)540 232489 H21B VSP7309 Bozděch Dan 46.00
( 261)117 232090 D21E VSP7852 Hrdinová Marie 51.00
( 265)120 51689 D21E VSP8650 Tichovská Martina 54.00
( 262) 52164 H21C VSP8100 Vítek Jan 77.00
( 263)112 246899 D21E VSP8152 Lacigová Michaela 81.00
( 264)31 51748 H21E VSP8200 Laciga Radek 92.00
( 260)111 52266 D21E VSP7653 Jirásková Markéta 93.00
( 259)212 515121 H21A VSP7600 Sommer Michael 97.00
( 253)10 53596 H21E VSP5200 Laciga Zdeněk 104.00
( 258)16 51747 H21E VSP7403 Jirásek Milan 116.00
( 267) 232977 H17 VSP9101 Sluka Martin 119.00
( 266) 53266 H17 VSP9100 Laciga Jakub 151.00
( 255)546 51730 H21B VSP6801 Gajda Jan 157.00
VZA TJ Slávia ŽU Žilina
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 268)223 08049 H21A VZA7401 Viskup Peter 59.00
XBM Pell's MTBO team
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 277) ? H21C XBM7407 Plachý Jan 23.00
( 280)215 416112 H21A XBM7549 Bureš Pavel 25.00
( 270)534 232032 H21B XBM6903 Král Jan 31.00
( 269)423 09861 H40 XBM6807 Drlý Aleš 32.00
( 282) 515120 H21C XBM7801 Linhart Michal 49.00
( 279)524 232537 H21B XBM7511 Vítek Tomáš 61.00
( 285) 362000 H21C XBM8301 Barák Jiří 61.00
( 283)35 09365 H21E XBM8102 Gebas Miroslav 62.00
( 286)18 52633 H21E XBM8501 Peths Matěj 65.00
( 278) ? H21C XBM7504 Šorf Ivo 73.00
( 276)12 232340 H21E XBM7337 Petránek Vít 77.00
( 273)513 515145 H21B XBM7102 Trunkát Daniel 91.00
( 284)249 361918 H21A XBM8201 Buchtík Aleš 93.00
( 272)8 53244 H21E XBM7044 Rygl Jaroslav 101.00
( 281) 09385 H21C XBM7601 Jiran Václav 105.00
( 275)17 995866 H21E XBM7206 Rygl Miroslav 110.00
( 271)517 53220 H21B XBM6904 Pekárek Pavel 121.00
( 274)510 232036 H21B XBM7107 Šňupárek Martin 160.00
XPU Pardubice Bikers
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 293)318 09868 D21 XPU8253 Kadaňová Barbora 6.00
( 295)330 09207 D21 XPU8352 Víchová Šárka 40.00
( 292)228 09206 H21A XPU8206 Odvody Zdeněk 49.00
( 290)509 09896 H21B XPU7802 Jirásek Radek 58.00
( 288)455 232603 D40 XPU5552 Mrštíková Hana 59.00
( 289)413 51127 H40 XPU6305 Kiac Jiří 64.00
( 296)303 09242 D21 XPU8457 Knížková Anna 66.00
( 291)334 ? D21 XPU7961 Linhartová Kateřina 98.00
( 297)184 09345 D20 XPU8954 Kiacová Zuzana 112.00
( 298)187 405959 D20 XPU8959 Marešová Michaela 127.00
( 287)615 09215 H50 XPU5002 Mrštík Václav 136.00
( 294)537 09283 H21B XPU8303 Žemlička Jan 148.00
XX2
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 299) 303920 P XX2 Burian Ladislav 76.00
XX3
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 300) ? H21C XX3 Valíček František 39.00
ZBM SK Žabovřesky Brno
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 306)317 410340 D21 ZBM7653 Matulová Dana 8.00
( 313) 410331 D17 ZBM9151 Kolaříková Anna 22.00
( 301)429 52049 H40 ZBM6108 Štěpánský Václav 24.00
( 303) 361916 H21C ZBM6810 Urbánek Michael 29.00
( 311)323 52064 D21 ZBM8870 Štěpánská Adéla 32.00
( 305)329 52037 D21 ZBM7355 Ehlová Pavla 44.00
( 307)240 21520 H21A ZBM7701 Ehl Jiří 63.00
( 304)512 52680 H21B ZBM6901 Mudrák Pavel 64.00
( 309)333 52019 D21 ZBM8485 Uhnavá Markéta 70.00
( 308) 08070 H21C ZBM7908 Prokop Petr 93.00
( 302)403 410360 H40 ZBM6620 Tišnovský Zdeněk 96.00
( 310)538 49669 H21B ZBM8603 Kavan Tomáš 139.00
( 312) 232255 H17 ZBM9120 Tišnovský Martin 155.00
