Startovní listina po kategoriích
stav k 13.06.2008, 13:00
Kategorie D14
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 52 = 11:52:00
......................... VAK C 56 = 11:56:00
Kategorie D17
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
253105 Švarcbachová Lucie KNC 9451 C 2 = 11:02:00
......................... VAK C 6 = 11:06:00
09839 Lamichová Martina PHK 9152 A 10 = 11:10:00
416845 Pařízková Anežka SMR 9350 C 14 = 11:14:00
416507 Ďurčová Ivana ATU 0002 C 18 = 11:18:00
410331 Kolaříková Anna ZBM 9151 C 22 = 11:22:00
52541 Březinová Marie SSU 9191 A 26 = 11:26:00
253114 Švarcbachová Tereza KNC 9251 C 30 = 11:30:00
Kategorie D20
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
184 09345 Kiacová Zuzana XPU 8954 C 112 = 12:52:00
180 ? Petrová Ivana VRL 8953 C 115 = 12:55:00
182 301310 Králová Michaela ORL 9000 C 118 = 12:58:00
183 01472 Fajtlová Jana VPM 8850 C 121 = 13:01:00
185 08995 Doležalová Hana VRL 8851 A 124 = 13:04:00
187 405959 Marešová Michaela XPU 8959 C 127 = 13:07:00
181 08927 Hančíková Kateřina TZL 9051 C 130 = 13:10:00
......................... VAK C 133 = 13:13:00
188 301145 Staňková Štěpánka SSU 8992 A 136 = 13:16:00
Kategorie D21
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
354 307457 Trnovcová Daniela VBA 8851 C 0 = 11:00:00
347 53273 Holíková Kateřina TBM 7371 C 2 = 11:02:00
......................... VAK C 4 = 11:04:00
318 09868 Kadaňová Barbora XPU 8253 C 6 = 11:06:00
317 410340 Matulová Dana ZBM 7653 C 8 = 11:08:00
302 52283 Gajdová Kristina HSU 7750 C 10 = 11:10:00
......................... VAK C 12 = 11:12:00
351 515006 Stará Zdenka TBM 7952 E 14 = 11:14:00
340 08475 Pavlíčková Iveta BOR 8151 C 16 = 11:16:00
319 53228 Malá Alice TBM 7991 C 18 = 11:18:00
322 08264 Borufková Lenka SMR 8450 C 20 = 11:20:00
345 416718 Ďurčová Alena BBB 7791 C 22 = 11:22:00
352 51941 Bendová Klára TUR 8250 C 24 = 11:24:00
312 416755 Tyszová Natália ATU 0001 C 26 = 11:26:00
......................... VAK C 28 = 11:28:00
315 52217 Honnerová Blanka VPM 8051 C 30 = 11:30:00
323 52064 Štěpánská Adéla ZBM 8870 A 32 = 11:32:00
336 232117 Jalová Zuzana RBK 8051 C 34 = 11:34:00
306 416743 Grauzelová Ľudmila VBA 8351 C 36 = 11:36:00
324 52895 Švarcbachová Jaroslava KNC 6754 C 38 = 11:38:00
330 09207 Víchová Šárka XPU 8352 C 40 = 11:40:00
......................... VAK C 42 = 11:42:00
329 52037 Ehlová Pavla ZBM 7355 C 44 = 11:44:00
321 307294 Kátlovská Zora RBA 8056 C 46 = 11:46:00
309 416041 Illíková Petra TZL 8153 C 48 = 11:48:00
342 301317 Haničáková Denisa SMR 8350 C 50 = 11:50:00
? Novotná Markéta CEN C 52 = 11:52:00
305 406977 Časnochová Táňa BBB 7091 C 54 = 11:54:00
348 301123 Voráčová Naďa SSU 8154 C 56 = 11:56:00
331 09052 Kavanová Barbora JIL 8551 C 58 = 11:58:00
339 307370 Kasalovská Natália VBA 8554 C 60 = 12:00:00
......................... VAK C 62 = 12:02:00
......................... VAK C 64 = 12:04:00
303 09242 Knížková Anna XPU 8457 C 66 = 12:06:00
......................... VAK C 68 = 12:08:00
333 52019 Uhnavá Markéta ZBM 8485 C 70 = 12:10:00
307 08514 Rejholcová Andrea BOR 6951 C 72 = 12:12:00
335 52690 Šlapalová Zuzana VIZ 8052 C 74 = 12:14:00
......................... VAK C 76 = 12:16:00
337 08130 Krásná Václava DOB 8181 C 78 = 12:18:00
327 301309 Krejčí Hana TUR 8051 C 80 = 12:20:00
341 416537 Ďurčová Simona ATU 0005 C 82 = 12:22:00
328 406960 Mihálová Dáša BBB 8991 C 84 = 12:24:00
......................... VAK C 86 = 12:26:00
344 330606 Pogranová Stela TZL 8266 C 88 = 12:28:00
......................... VAK C 90 = 12:30:00
304 428212 Hanajová Jana SMR 8150 C 92 = 12:32:00
349 232114 Letfusová Veronika ZUP 8651 C 94 = 12:34:00
353 307360 Fajtová Stanislava VBA 8454 C 96 = 12:36:00
334 ? Linhartová Kateřina XPU 7961 C 98 = 12:38:00
346 51844 Puchernová Veronika ZUP 7450 C 100 = 12:40:00
Kategorie D21E
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 21 = 11:21:00
......................... VAK C 24 = 11:24:00
......................... VAK C 27 = 11:27:00
......................... VAK C 30 = 11:30:00
......................... VAK C 33 = 11:33:00
......................... VAK C 36 = 11:36:00
106 790701 Hohenwarter Elisabeth AUT 4 C 39 = 11:39:00
105 500654 Zinkl Sonja AUT 2 C 42 = 11:42:00
116 51291 Bochenková Martina ZUP 8750 C 45 = 11:45:00
124 416164 Paulíčková Renata SJI 8057 C 48 = 11:48:00
117 232090 Hrdinová Marie VSP 7852 C 51 = 11:51:00
120 51689 Tichovská Martina VSP 8650 C 54 = 11:54:00
109 51889 Jurečková Leona ABR 7752 C 57 = 11:57:00
118 52298 Chudíková Barbora SJI 7850 E 60 = 12:00:00
119 09824 Lamichová Kateřina PHK 8359 C 63 = 12:03:00
114 515409 Friedbergerová Markéta EKP 8259 C 66 = 12:06:00
107 51856 Piskáčková Zuzana ZUP 8451 C 69 = 12:09:00
125 53635 Kuchařová Markéta ZUP 8452 C 72 = 12:12:00
115 307278 Bajtošová Hana VBA 8491 C 75 = 12:15:00
123 777770 Gigon Michaela TBM 7753 C 78 = 12:18:00
112 246899 Lacigová Michaela VSP 8152 C 81 = 12:21:00
121 08926 Hančíková Hana TBM 8852 C 84 = 12:24:00
110 08254 Pařízková Věra SMR 7151 C 87 = 12:27:00
108 53275 La Carbonara Hana TBM 7652 C 90 = 12:30:00
111 52266 Jirásková Markéta VSP 7653 C 93 = 12:33:00
Kategorie D40
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
466 53343 Krajčová Věra TZL 5856 C 39 = 11:39:00
453 53289 Pospíšková Luisa TBM 5959 C 43 = 11:43:00
463 52540 Březinová Dana SSU 5896 C 47 = 11:47:00
451 08923 Hančíková Hana TZL 6454 C 51 = 11:51:00
460 04680 Kučerová Vladimíra PZR 6460 C 55 = 11:55:00
455 232603 Mrštíková Hana XPU 5552 C 59 = 11:59:00
461 49329 Hanzlová Svatava PEH 6651 C 63 = 12:03:00
......................... VAK C 67 = 12:07:00
464 219280 Janská Iva LBM 5795 C 71 = 12:11:00
454 307295 Králová Eva VBA 4751 C 75 = 12:15:00
457 416515 Fraňová Marie SPE 5051 C 79 = 12:19:00
465 230672 Procházková Helena TBM 5351 C 83 = 12:23:00
452 52571 Medlíková Miloslava SSU 5895 C 87 = 12:27:00
462 08924 Hančíková Míša TZL 6559 C 91 = 12:31:00
......................... VAK C 95 = 12:35:00
Kategorie H14
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 0 = 11:00:00
09912 Kroupa Jakub PVP 9500 C 4 = 11:04:00
307373 Kabzan Juraj NER EG C 8 = 11:08:00
......................... VAK C 12 = 11:12:00
361951 Princ Matyáš TEM 9501 C 16 = 11:16:00
51995 Kamenický Jeroným OSN 9549 C 20 = 11:20:00
......................... VAK C 24 = 11:24:00
338218 Karlovský Juraj VBA 9502 C 28 = 11:28:00
301620 Kroupa Tomáš PVP 9401 C 32 = 11:32:00
......................... VAK C 36 = 11:36:00
Kategorie H17
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
232977 Sluka Martin VSP 9101 C 119 = 12:59:00
08468 Bogar Kryštof BOR 9402 C 123 = 13:03:00
232334 Brlica Pavel SBK 9301 C 127 = 13:07:00
515154 Vít Richard ZUP 9200 C 131 = 13:11:00
361933 Pšenička Vít TEM 9201 B 135 = 13:15:00
307368 Jánoška Tomas RBA 9301 C 139 = 13:19:00
52523 Skoupý Jan VIZ 9411 C 143 = 13:23:00
995794 Chmelař Lukáš SHK 9102 A 147 = 13:27:00
53266 Laciga Jakub VSP 9100 C 151 = 13:31:00
232255 Tišnovský Martin ZBM 9120 C 155 = 13:35:00
......................... VAK C 159 = 13:39:00
Kategorie H20
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
84 07851 Bobek Tomáš TBM 8909 C 121 = 13:01:00
81 515439 Fajtl Jaroslav VPM 9001 C 125 = 13:05:00
87 08989 Daněk Jáchym VRL 8901 A 129 = 13:09:00
......................... VAK C 133 = 13:13:00
86 301385 Stránský Vojtěch KPY 9000 C 137 = 13:17:00
83 51990 Kamenický Matěj OSN 9036 A 141 = 13:21:00
82 51874 Řeháček Jakub ABR 8902 A 145 = 13:25:00
Kategorie H21A
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
243 332288 Fraňo Michal SPE 7501 C 1 = 11:01:00
231 307454 Trnovec Matúš VBA 8801 C 3 = 11:03:00
227 00110 Prášil Aleš SJI 7415 C 5 = 11:05:00
209 53899 Fišer Petr TZL 7501 C 7 = 11:07:00
......................... VAK C 9 = 11:09:00
247 53164 Jiran Jan PHK 7701 C 11 = 11:11:00
202 49342 Dvořáček Petr TBM 7013 C 13 = 11:13:00
204 08253 Pařízek Petr SMR 7001 C 15 = 11:15:00
222 53355 Kroc Dalibor VIZ 7408 C 17 = 11:17:00
254 307432 Paprčka Pavol ATU 0003 C 19 = 11:19:00
211 51960 Kamenický Radan OSN 6004 C 21 = 11:21:00
207 52559 Král Jiří SSU 5941 C 23 = 11:23:00
215 416112 Bureš Pavel XBM 7549 C 25 = 11:25:00
213 09131 Jedlička Marek SHK 7502 C 27 = 11:27:00
245 406965 Pilka Matej SPE 8305 C 29 = 11:29:00
220 307372 Opršal Juraj VBA 8301 C 31 = 11:31:00
246 410358 Horák Pavel VSP 7200 C 33 = 11:33:00
216 52059 Ráb Martin RBK 8307 C 35 = 11:35:00
235 51841 Pucherna Petr ZUP 8002 C 37 = 11:37:00
203 51775 Hendrych Martin SJI 7828 C 39 = 11:39:00
224 418953 Jánoška Jakub RBA 8802 C 41 = 11:41:00
252 08931 Krejčík Jiří TZL 8301 R 43 = 11:43:00
256 253129 Vanka Petr OKP 6801 C 45 = 11:45:00
241 53232 Štěpánek Martin TBM 7327 C 47 = 11:47:00
228 09206 Odvody Zdeněk XPU 8206 C 49 = 11:49:00
242 52028 Šabo Mikuláš VBA 7841 C 51 = 11:51:00
218 416120 Vřešťál Jan TUR 7301 C 53 = 11:53:00
205 307293 Pavelek Michal SPE 7902 C 55 = 11:55:00
237 301202 Váňa Lukáš ABR 8601 C 57 = 11:57:00
223 08049 Viskup Peter VZA 7401 C 59 = 11:59:00
232 08471 Bogar Leoš BOR 6603 C 61 = 12:01:00
240 21520 Ehl Jiří ZBM 7701 C 63 = 12:03:00
226 336798 Müller Pavel JEP 7900 C 65 = 12:05:00
217 300755 Haingartner Christof AUT 6 C 67 = 12:07:00
253 219146 Chrappa Richard VBA 8941 C 69 = 12:09:00
233 232222 Flassik Tomáš CBA 7401 C 71 = 12:11:00
236 08531 Anděl Robert VPM 8001 C 73 = 12:13:00
225 410362 Putík Jiří VLI 7505 C 75 = 12:15:00
208 09379 Kovařík Radovan PHK 8503 C 77 = 12:17:00
238 410729 Prevužňák Martin SMR 7400 C 79 = 12:19:00
219 219144 Tomašovič Michal SPE 8902 C 81 = 12:21:00
250 52508 Skoupý Jan VIZ 7001 C 83 = 12:23:00
244 416555 Jerguš Ján ATU 0004 C 85 = 12:25:00
239 09579 Zrník Tomáš OSN 7118 C 87 = 12:27:00
201 307297 Malátek Rastislav VBA 7401 C 89 = 12:29:00
255 52567 Medlík Jan SSU 8246 C 91 = 12:31:00
249 361918 Buchtík Aleš XBM 8201 C 93 = 12:33:00
248 09850 Husák Václav SHK 7702 C 95 = 12:35:00
212 515121 Sommer Michael VSP 7600 C 97 = 12:37:00
251 995900 Venhoda Milan SJI 7104 C 99 = 12:39:00
229 331800 Graubner Jan TZL 8236 C 101 = 12:41:00
210 338220 Karlovský Kamil VBA 7001 C 103 = 12:43:00
221 53272 Strejček Petr TBM 7228 C 105 = 12:45:00
230 406963 Butaš Ivan SPE 7201 C 107 = 12:47:00
......................... VAK C 109 = 12:49:00
Kategorie H21B
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
548 416206 La Carbonara Claudio TBM 7337 C 25 = 11:25:00
502 236502 Štáfek Pavel SKL 7401 C 28 = 11:28:00
534 232032 Král Jan XBM 6903 C 31 = 11:31:00
526 237545 Kočandrle Petr VPM 7102 C 34 = 11:34:00
545 995875 Gryc Tomáš TBM 6903 C 37 = 11:37:00
536 515003 Vít David ZUP 7200 C 40 = 11:40:00
506 04298 Kazda Jiří SJC 8006 C 43 = 11:43:00
540 232489 Bozděch Dan VSP 7309 C 46 = 11:46:00
505 52177 Lipták Michal SJI 8107 C 49 = 11:49:00
511 428238 Vízek Ondřej SMR 8400 C 52 = 11:52:00
......................... VAK C 55 = 11:55:00
509 09896 Jirásek Radek XPU 7802 C 58 = 11:58:00
524 232537 Vítek Tomáš XBM 7511 C 61 = 12:01:00
512 52680 Mudrák Pavel ZBM 6901 C 64 = 12:04:00
522 416095 Sikora Tomáš SFM 7001 C 67 = 12:07:00
......................... VAK C 70 = 12:10:00
533 52006 Henek Michal RBK 8605 C 73 = 12:13:00
541 09849 Hanovec Petr SHK 7101 C 76 = 12:16:00
528 232249 Vraný Jiří VLI 7504 C 79 = 12:19:00
......................... VAK C 82 = 12:22:00
516 301348 Šňupárek Ondřej TZL 6999 C 85 = 12:25:00
503 07924 Prautsch Pavel VPM 7101 C 88 = 12:28:00
513 515145 Trunkát Daniel XBM 7102 C 91 = 12:31:00
544 51774 Prošek Michal SJI 7823 C 94 = 12:34:00
520 336799 Šimek Radek JEP 8000 C 97 = 12:37:00
531 515471 Preisler Leoš TUR 7602 C 100 = 12:40:00
523 08708 Šíma Pavel OSN 7838 C 103 = 12:43:00
527 207845 Poslušný Libor ABM 7702 C 106 = 12:46:00
......................... VAK C 109 = 12:49:00
521 09904 Drobník Lukáš SCP 8500 C 112 = 12:52:00
529 09963 Antoš Svatopluk SJC 6602 C 115 = 12:55:00
515 09856 Jedlička Lukáš SHK 8100 C 118 = 12:58:00
517 53220 Pekárek Pavel XBM 6904 C 121 = 13:01:00
532 51899 Kopáček Miroslav CHT 6049 C 124 = 13:04:00
530 08709 Izdný Pavel SJI 7613 C 127 = 13:07:00
......................... VAK C 130 = 13:10:00
......................... VAK C 133 = 13:13:00
539 09874 Balej Vít SMR 7900 C 136 = 13:16:00
538 49669 Kavan Tomáš ZBM 8603 C 139 = 13:19:00
507 52015 Jalový Jaroslav RBK 8145 C 142 = 13:22:00
542 52685 Novotný Petr TZL 6601 C 145 = 13:25:00
537 09283 Žemlička Jan XPU 8303 C 148 = 13:28:00
543 52429 Jirka Jakub VPM 7905 C 151 = 13:31:00
504 53160 Průša Michal TBM 7320 C 154 = 13:34:00
546 51730 Gajda Jan VSP 6801 C 157 = 13:37:00
510 232036 Šňupárek Martin XBM 7107 C 160 = 13:40:00
547 207840 Michalička David ZUP 8001 C 163 = 13:43:00
518 51833 Hübner Jan SJI 7901 C 166 = 13:46:00
Kategorie H21C
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
? Vodička Jiří SBK 7737 C 3 = 11:03:00
09820 Kadaník Libor PHK 7204 C 5 = 11:05:00
320128 Malý Martin TBM 7610 C 7 = 11:07:00
08509 Šembera Jiří VIP 6901 C 9 = 11:09:00
? Pelant Radim SMR 8100 C 11 = 11:11:00
515069 Princ David TEM 6901 C 13 = 11:13:00
......................... VAK C 15 = 11:15:00
515493 Šebesta Petr ZUP 7604 C 17 = 11:17:00
995894 Komenda Kamil JIL 7201 C 19 = 11:19:00
......................... VAK C 21 = 11:21:00
? Plachý Jan XBM 7407 C 23 = 11:23:00
515009 Kozák Osvald TBM 8201 E 25 = 11:25:00
? Trmal Robert TZL 7766 C 27 = 11:27:00
361916 Urbánek Michael ZBM 6810 C 29 = 11:29:00
08100 Jelínek Petr TUN 7801 C 31 = 11:31:00
502086 Sedlák Radek DOB 7500 C 33 = 11:33:00
......................... VAK C 35 = 11:35:00
? Šebela Vítězslav SBK C 37 = 11:37:00
? Valíček František XX3 C 39 = 11:39:00
52286 Zájíc Josef AOV 7601 C 41 = 11:41:00
416018 Schwab Martin TBM 8101 C 43 = 11:43:00
51959 Hruška Miloš ABR 7501 C 45 = 11:45:00
232246 Meier Milan VLI 7301 C 47 = 11:47:00
515120 Linhart Michal XBM 7801 C 49 = 11:49:00
......................... VAK C 51 = 11:51:00
51635 Kroupa Václav VIP 6104 C 53 = 11:53:00
08266 Pesničák Jan SMR 7902 C 55 = 11:55:00
......................... VAK C 57 = 11:57:00
232023 Berka Milan RBK C 59 = 11:59:00
362000 Barák Jiří XBM 8301 C 61 = 12:01:00
53723 Kalina Tomáš TBM 8505 C 63 = 12:03:00
51766 Kasal Vít SJI 7812 C 65 = 12:05:00
515077 Popjuk Viktor OLP 7614 C 67 = 12:07:00
......................... VAK C 69 = 12:09:00
52193 Pšenička Jiří TEM 6301 C 71 = 12:11:00
? Šorf Ivo XBM 7504 C 73 = 12:13:00
53893 Karlík Michal VIZ 8003 C 75 = 12:15:00
52164 Vítek Jan VSP 8100 C 77 = 12:17:00
232258 Grünwald Martin SBK 7903 C 79 = 12:19:00
? Pucher Filip ZUP 7404 C 81 = 12:21:00
52691 Kotecký Ondřej TBM 7703 C 83 = 12:23:00
51773 Boudný Jan SCP 7417 C 85 = 12:25:00
......................... VAK C 87 = 12:27:00
09734 Hlaváč David JIL 7501 C 89 = 12:29:00
219253 Sochor Jan SBK 6922 C 91 = 12:31:00
08070 Prokop Petr ZBM 7908 C 93 = 12:33:00
246846 Hečko Michal TZL 7799 C 95 = 12:35:00
410325 Cremaschini Gianprimo TBM 7905 C 97 = 12:37:00
08292 Urbaník Robert VLI 7002 C 99 = 12:39:00
51628 Hýbl Lukáš VIP 7504 C 101 = 12:41:00
? Rolný David SMR 7704 C 103 = 12:43:00
09385 Jiran Václav XBM 7601 C 105 = 12:45:00
51395 Švarcbach Michal KNC 7001 C 107 = 12:47:00
00103 Humlíček Aleš SBK 7539 C 109 = 12:49:00
Kategorie H21E
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 20 = 11:20:00
......................... VAK C 23 = 11:23:00
......................... VAK C 26 = 11:26:00
......................... VAK C 29 = 11:29:00
......................... VAK C 32 = 11:32:00
6 688888 Rief Andreas AUT 5 C 35 = 11:35:00
29 336751 Sedláček Petr SSU 8109 C 38 = 11:38:00
28 51616 Sajal Martin EKP 7803 C 41 = 11:41:00
21 51843 Pucherna Eduard ZUP 7403 C 44 = 11:44:00
27 08522 Šrůta Milan BOR 7703 C 47 = 11:47:00
37 53361 Hradil Jiří TZL 8604 C 50 = 11:50:00
20 08265 Lukavec Petr SMR 7800 C 53 = 11:53:00
26 995862 Lauerman Jan SJI 7419 R 56 = 11:56:00
34 515455 Mach Radovan TBM 6605 C 59 = 11:59:00
35 09365 Gebas Miroslav XBM 8102 C 62 = 12:02:00
18 52633 Peths Matěj XBM 8501 C 65 = 12:05:00
36 09005 Wohanka Pavel VRL 7501 C 68 = 12:08:00
39 08186 Polák Jaroslav CHA 7500 C 71 = 12:11:00
85 08473 Bogar František BOR 8904 B 74 = 12:14:00
12 232340 Petránek Vít XBM 7337 C 77 = 12:17:00
38 416160 Bilan Martin TBM 8401 C 80 = 12:20:00
23 08268 Hons Michal SMR 7700 C 83 = 12:23:00
7 08872 Jalový Milan RBK 8347 C 86 = 12:26:00
13 515411 Pucherna Jan ZUP 7702 C 89 = 12:29:00
31 51748 Laciga Radek VSP 8200 C 92 = 12:32:00
30 515495 Kouřimský Jan KDC 7201 C 95 = 12:35:00
33 51876 Vala Radek ABR 8401 C 98 = 12:38:00
8 53244 Rygl Jaroslav XBM 7044 C 101 = 12:41:00
10 53596 Laciga Zdeněk VSP 5200 C 104 = 12:44:00
25 232631 Zaoral Petr SMR 7903 C 107 = 12:47:00
17 995866 Rygl Miroslav XBM 7206 C 110 = 12:50:00
9 515068 Pospíšek Marek TBM 8907 A 113 = 12:53:00
16 51747 Jirásek Milan VSP 7403 C 116 = 12:56:00
24 995876 Svoboda Jan SMR 7901 C 119 = 12:59:00
32 515458 Kalina Miroslav EKP 8211 C 122 = 13:02:00
15 53234 Schwab David TBM 7401 C 125 = 13:05:00
14 52511 Jašek Petr ABR 7601 C 128 = 13:08:00
19 53268 Ševčík Martin TBM 7632 C 131 = 13:11:00
22 52688 Linhart Aleš VIZ 7231 C 134 = 13:14:00
Kategorie H40
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 0 = 11:00:00
417 51891 Novotný Vladimír ABR 6202 C 4 = 11:04:00
427 232217 Malatin Juraj CBA 6301 C 8 = 11:08:00
430 53369 Galík Svaťa TZL 6301 C 12 = 11:12:00
421 307455 Jánoška Jozef RBA C 16 = 11:16:00
408 53572 Semík Jan VSP 6507 C 20 = 11:20:00
429 52049 Štěpánský Václav ZBM 6108 C 24 = 11:24:00
412 52667 Mlynárik Peter VBA 6501 C 28 = 11:28:00
423 09861 Drlý Aleš XBM 6807 C 32 = 11:32:00
407 52187 Pšenička Miloslav TEM 6101 C 36 = 11:36:00
406 01473 Fajtl Jaroslav VPM 6001 C 40 = 11:40:00
424 301353 Stránský Jiří KPY 6300 C 44 = 11:44:00
......................... VAK C 48 = 11:48:00
405 51881 Kolář Rudolf ABR 6301 C 52 = 11:52:00
411 406997 Kundrata Ivan BBB 6601 C 56 = 11:56:00
428 346818 Sanak Adam PLN 1 C 60 = 12:00:00
413 51127 Kiac Jiří XPU 6305 C 64 = 12:04:00
419 800300 Rochford Iain AUT 3 C 68 = 12:08:00
415 416321 Šimek Miroslav PVP 6300 C 72 = 12:12:00
426 51542 Sucharda Jiří JEN 5801 C 76 = 12:16:00
416 53260 Pospíšek Zbyněk TBM 6007 C 80 = 12:20:00
420 232001 Ráb František RBK 5301 C 84 = 12:24:00
409 08626 Autrata Vlastimil CBA 6001 C 88 = 12:28:00
404 08922 Hančík Roman TZL 6206 C 92 = 12:32:00
403 410360 Tišnovský Zdeněk ZBM 6620 C 96 = 12:36:00
431 51873 Řeháček Petr ABR 6302 C 100 = 12:40:00
......................... VAK C 104 = 12:44:00
Kategorie H50
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 112 = 12:52:00
618 416045 Nejedlý Petr TZL 5101 C 116 = 12:56:00
604 406974 Grauzel Vladimír FBA C 120 = 13:00:00
611 53374 Pastuszek Pavel TZL 4727 C 124 = 13:04:00
605 700700 Dravetz Walter AUT 1 C 128 = 13:08:00
607 406914 Féder Medard PEZ 5001 C 132 = 13:12:00
615 09215 Mrštík Václav XPU 5002 C 136 = 13:16:00
602 53379 Vintr Ivan TZL 4501 C 140 = 13:20:00
617 06113 Maceček Karel VLI 4100 C 144 = 13:24:00
606 49614 Flašar Jan KCK 5701 C 148 = 13:28:00
612 352328 Vojtášek Jan ABR 5301 C 152 = 13:32:00
613 416505 Fraňo Peter SPE 4701 C 156 = 13:36:00
608 301227 Kotas Pavel PEH 5501 C 160 = 13:40:00
610 320135 Procházka Jan TBM 4907 C 164 = 13:44:00
601 52005 Janský Jiří LBM 5805 C 168 = 13:48:00
......................... VAK C 172 = 13:52:00
Kategorie P
15.06.2008 8. kolo ČP MTBO
- startovní listina
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 68 = 12:08:00
......................... VAK C 72 = 12:12:00
303920 Burian Ladislav XX2 C 76 = 12:16:00
......................... VAK C 80 = 12:20:00
......................... VAK C 84 = 12:24:00
? Komenda Jan JIL 9901 C 88 = 12:28:00
......................... VAK C 92 = 12:32:00
......................... VAK C 96 = 12:36:00
......................... VAK C 100 = 12:40:00
307375 Kabzanová Denisa VBA 8452 C 104 = 12:44:00
......................... VAK C 108 = 12:48:00
......................... VAK C 112 = 12:52:00
303931 Kroupová Jana PVP 7052 C 116 = 12:56:00
......................... VAK C 120 = 13:00:00
......................... VAK C 124 = 13:04:00